Normas de publicación trimestral
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2022 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 |
Programa de Recursos Federales por Orden de Gobierno
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2014 | ||||
2015 |
Programa de Recursos Federales por Orden de Gobierno
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2015 | ||||
2014 |
Programa de Recursos Federales por Orden de Gobierno
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 |
Programa de Recursos Federales por Orden de Gobierno
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 |