Normas de publicación trimestral
- Información de Ayudas y Subsidios
- Norma para presentar información respecto a aportaciones (F.A.S.)
- Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y de Reintegros
- Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno
- Información relativa al (F.A.S.P.)
- Norma para presentar información respecto a aportaciones federales del (F.A.E.T.A.)
- Norma para presentar información respecto a aportaciones federales del FAEB
- Norma para presentar información respecto a Obligaciones pagadas con fondos federales
- Norma para presentar información respecto a aportaciones federales del (FORTAMUN)
- Norma para presentar información respecto a aportaciones federales del (FAIS)
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
202 |
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |
Año Fiscal | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 |